WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 11c | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 11c | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 11c | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 11c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 11c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 11c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 11c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 11c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 11c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 11c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 11c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 11c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 11c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 11c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 11c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
16 | Am Schilfpark 11c | 5.OG | | | | | | | vermietet |
17 | Am Schilfpark 11c | 5.OG | | | | | | | vermietet |
18 | Am Schilfpark 11c | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 11 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 11b | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 11b | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 11b | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 11b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 11b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 11b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 11b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 11b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 11b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 11b | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 11b | 3.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 11b | 4.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 11b | 4.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 11b | 5.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 11b | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 11 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 11a | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 11a | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 11a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 11a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 11a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 11a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 11a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 11a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 11a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 11a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 11a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 11a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 11a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 11a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 11a | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 11 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 8c | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 8c | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 8c | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 8c | EG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 8c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 8c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 8c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 8c | 1.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 8c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 8c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 8c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 8c | 2.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 8c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 8c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 8c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
16 | Am Schilfpark 8c | 3.OG | | | | | | | vermietet |
17 | Am Schilfpark 8c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
18 | Am Schilfpark 8c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
19 | Am Schilfpark 8c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
20 | Am Schilfpark 8c | 4.OG | | | | | | | vermietet |
21 | Am Schilfpark 8c | 5.OG | | | | | | | vermietet |
22 | Am Schilfpark 8c | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 8 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 8b | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 8b | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 8b | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 8b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 8b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 8b | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 8b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 8b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 8b | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 8b | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 8b | 3.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 8b | 3.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 8b | 4.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 8b | 4.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 8b | 4.OG | | | | | | | vermietet |
16 | Am Schilfpark 8b | 5.OG | | | | | | | vermietet |
17 | Am Schilfpark 8b | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 8 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 8a | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 8a | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 8a | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 8a | EG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 8a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 8a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 8a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 8a | 1.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 8a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 8a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 8a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
12 | Am Schilfpark 8a | 2.OG | | | | | | | vermietet |
13 | Am Schilfpark 8a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
14 | Am Schilfpark 8a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
15 | Am Schilfpark 8a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
16 | Am Schilfpark 8a | 3.OG | | | | | | | vermietet |
17 | Am Schilfpark 8a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
18 | Am Schilfpark 8a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
19 | Am Schilfpark 8a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
20 | Am Schilfpark 8a | 4.OG | | | | | | | vermietet |
21 | Am Schilfpark 8a | 5.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 8 a-c
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 10 | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 10 | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 10 | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 10 | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 10 | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 10 | 1.OG | | | | | | | vermietet |
7 | Am Schilfpark 10 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 10 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 10 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 10 | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 10 | 3.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 10
WE | Str.,Haus-nummer | Stock | Zimmer | Mietfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
1 | Am Schilfpark 9 | EG | | | | | | | vermietet |
2 | Am Schilfpark 9 | EG | | | | | | | vermietet |
3 | Am Schilfpark 9 | EG | | | | | | | vermietet |
4 | Am Schilfpark 9 | 1.OG | | | | | | | vermietet |
5 | Am Schilfpark 9 | 1.OG | | | | | | | vermietet |
6 | Am Schilfpark 9 | 1.OG | 4-Zimmer | | | | | | Reserviert |
7 | Am Schilfpark 9 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
8 | Am Schilfpark 9 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
9 | Am Schilfpark 9 | 2.OG | | | | | | | vermietet |
10 | Am Schilfpark 9 | 3.OG | | | | | | | vermietet |
11 | Am Schilfpark 9 | 3.OG | | | | | | | vermietet |
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren und eine Indexmiete vereinbart.
Vorläufiger Energieausweis für Am Schilfpark 9